🎯 اطلاعات شخصی
سال
kg
cm
cm
cm
📊 نتایج
درصد چربی بدن
--
لطفاً مقادیر را وارد کنید
نمودار درصد چربی
۰%
۱۰۰%
--
درصد چربی
--
وضعیت
--
جرم چربی
--
جرم بدون چربی
سیستم پیشرفته ارزیابی ترکیب بدن و سلامت
| دستهبندی | درصد چربی | |
|---|---|---|
| چربی ضروری | ۱۰-۱۳% (مرد) | ۱۵-۱۸% (زن) | |
| ورزشکاران | ۱۴-۱۷% (مرد) | ۱۹-۲۲% (زن) | |
| سالم و عادی | ۱۸-۲۴% (مرد) | ۲۳-۲۹% (زن) | |
| اضافه چربی | ۲۵-۳۱% (مرد) | ۳۰-۳۵% (زن) | |
| چاقی | ۳۲% + (مرد) | ۳۶% + (زن) | |
همین الان برنامه اختصاصی خودت رو دریافت کن!